基金名稱 | 博遠增睿純債債券型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠增睿純債債券C |
基金代碼 | 019803 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2022-12-14 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在有效控制投資組合風險并保持良好流動性的前提下,主要通過積極有效的債券策略追求長期穩定增長的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
黃婧麗
黃婧麗女士,中國國籍,具有基金從業資格,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,曾任固定收益投資總部基金經理,自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經理兼基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理;2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理;2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理;2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理;2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2022年6月2日起兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月8日起兼任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年12月14日起兼任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月7日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 524,790,482.29 | 99.84 | |
>其中:債券 | 524,790,482.29 | 99.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 698,556.4 | 0.13 | |
6 | 其他資產 | 125,217.6 | 0.02 | |
7 | 合計 | 525,614,256.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 429,963,579.07 | 99.86 | |
>其中:債券 | 429,963,579.07 | 99.86 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 574,640.25 | 0.13 | |
6 | 其他資產 | 23,080.9 | 0.01 | |
7 | 合計 | 430,561,300.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 780,081,620.21 | 99.85 | |
>其中:債券 | 780,081,620.21 | 99.85 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,052,774.63 | 0.13 | |
6 | 其他資產 | 94,523.52 | 0.01 | |
7 | 合計 | 781,228,918.36 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23國開03 | 1,000,000 | 103,852,950.82 | 23.48 |
2 | 210203 | 21國開03 | 500,000 | 51,757,465.75 | 11.70 |
3 | 230208 | 23國開08 | 500,000 | 51,097,726.03 | 11.55 |
4 | 09240202 | 24國開清發02 | 500,000 | 50,309,178.08 | 11.37 |
5 | 230413 | 23農發13 | 400,000 | 41,161,355.19 | 9.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23國開02 | 900,000 | 91,352,877.05 | 22.42 |
2 | 230203 | 23國開03 | 600,000 | 61,394,508.2 | 15.07 |
3 | 230421 | 23農發21 | 600,000 | 60,789,442.62 | 14.92 |
4 | 240205 | 24國開05 | 400,000 | 40,997,442.62 | 10.06 |
5 | 230413 | 23農發13 | 400,000 | 40,723,639.34 | 10.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230421 | 23農發21 | 2,500,000 | 251,434,289.62 | 36.78 |
2 | 230203 | 23國開03 | 1,400,000 | 145,131,287.67 | 21.23 |
3 | 230202 | 23國開02 | 1,200,000 | 123,682,849.32 | 18.09 |
4 | 230025 | 23附息國債25 | 800,000 | 80,485,530.05 | 11.77 |
5 | 230210 | 23國開10 | 500,000 | 51,317,950.82 | 7.51 |
1.C類份額申購費率
本基金C類份額不收申購費。
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。因紅利再投資所得基金份額持有時間的計算,從該基金份額確認之日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于7天的投資者收取的贖回費,將贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于7天的投資者不收取贖回費。
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
銷售服務費 | 0.30%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.sunji28.cn |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.com.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 | http://www.hcfunds.com |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | http://www.zhongzhengfund.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |
國投證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |