基金名稱 | 博遠增裕利率債債券型證券投資基金(A類份額) |
基金簡稱 | 博遠增裕利率債A |
基金代碼 | 019585 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2023-11-24 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險并保持良好流動性的前提下,追求長期穩定增長的投資回報,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數收益率×90%+同期活期存款利率(稅后)×10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、信用債、可轉換債券和可交換債券。本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于利率債資產的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的利率債是指國債、央行票據和政策性金融債券。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠先生,中國國籍,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位,具有基金從業資格?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員,聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理,泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員,新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理,易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理,大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理;2020年4月15日起兼任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理;2021年12月13日起兼任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博遠優享混合型證券投資基金基金經理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月12日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。黃婧麗
黃婧麗女士,中國國籍,具有基金從業資格,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,曾任固定收益投資總部基金經理,自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經理兼基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理;2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理;2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理;2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理;2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2022年6月2日起兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月8日起兼任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年12月14日起兼任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月7日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,883,906,575.43 | 96.05 | |
>其中:債券 | 4,883,906,575.43 | 96.05 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,041,279.98 | 0.02 | |
6 | 其他資產 | 200,012,685.92 | 3.93 | |
7 | 合計 | 5,084,960,541.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,385,158,960.16 | 95.53 | |
>其中:債券 | 5,385,158,960.16 | 95.53 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 250,629,468.15 | 4.45 | |
6 | 其他資產 | 1,365,817.08 | 0.02 | |
7 | 合計 | 5,637,154,245.39 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23國開08 | 4,500,000 | 459,879,534.25 | 9.98 |
2 | 240203 | 24國開03 | 4,000,000 | 408,307,759.56 | 8.86 |
3 | 220208 | 22國開08 | 3,700,000 | 378,586,027.4 | 8.22 |
4 | 240202 | 24國開02 | 3,500,000 | 357,868,114.75 | 7.77 |
5 | 230303 | 23進出03 | 3,000,000 | 305,772,493.15 | 6.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23國開08 | 4,600,000 | 474,757,704.92 | 11.69 |
2 | 240205 | 24國開05 | 4,400,000 | 450,971,868.85 | 11.10 |
3 | 240203 | 24國開03 | 4,000,000 | 401,620,327.87 | 9.89 |
4 | 240202 | 24國開02 | 3,500,000 | 353,696,803.28 | 8.71 |
5 | 230303 | 23進出03 | 3,000,000 | 310,758,688.52 | 7.65 |
1.A類份額申購費率
普通申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下(不含) | 0.40% |
100萬元(含)-500萬元(不含) | 0.20% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 |
注:上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其相關公告。
特定申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下(不含) | 0.04% |
100萬元(含)-500萬元(不含) | 0.02% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 |
注:上述特定申購費率適用于養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險組合等產品、養老目標基金、職業年金計劃。如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。
本基金的申購費由申購者承擔,不列入基金財產。申購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
2.A類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。因紅利再投資所得基金份額持有時間的計算,從該基金份額確認之日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于7日的投資者不收取贖回費。
3.管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.1000 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.sunji28.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.com.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 | http://www.hcfunds.com |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | http://www.zhongzhengfund.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
中國中金財富證券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | http://www.ebscn.com |
國投證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |