基金名稱 | 博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 博遠利興純債一年定開債券發起式 |
基金代碼 | 016015 |
基金類型 | 契約型定期開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2022-08-08 |
最低認/申購金額 | 本基金不向個人投資者公開銷售。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在有效控制投資組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲得穩定增長的投資收益。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但應流動性管理需要,為保護基金份額持有人利益,在每次進入開放期前1個月、開放期內及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受前述比例限制。在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
黃婧麗
黃婧麗女士,中國國籍,具有基金從業資格,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,曾任固定收益投資總部基金經理,自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經理兼基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理;2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理;2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理;2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理;2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2022年6月2日起兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月8日起兼任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年12月14日起兼任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月7日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,810,363,746.28 | 99.99 | |
>其中:債券 | 4,681,853,309.36 | 97.32 | ||
> 資產支持證券 | 128,510,436.92 | 2.67 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 544,997.46 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 7,976.47 | 0.00 | |
7 | 合計 | 4,810,916,720.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,026,653,401.8 | 99.93 | |
>其中:債券 | 4,871,818,783.49 | 96.86 | ||
> 資產支持證券 | 154,834,618.31 | 3.08 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 665,776.71 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 2,683,432.87 | 0.05 | |
7 | 合計 | 5,030,002,611.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,213,093,526.68 | 99.99 | |
>其中:債券 | 4,000,792,285.45 | 94.95 | ||
> 資產支持證券 | 212,301,241.23 | 5.04 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 549,928.2 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 6,700.53 | 0.00 | |
7 | 合計 | 4,213,650,155.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,503,915,842.09 | 100.00 | |
>其中:債券 | 4,050,937,933.87 | 89.94 | ||
> 資產支持證券 | 452,977,908.22 | 10.06 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 75,743.37 | 0.00 | |
6 | 其他資產 | 11,528.61 | 0.00 | |
7 | 合計 | 4,504,003,114.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,031,261,098.27 | 99.99 | |
>其中:債券 | 4,540,009,033.25 | 90.23 | ||
> 資產支持證券 | 491,252,065.02 | 9.76 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 512,252.5 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 25,870.27 | 0.00 | |
7 | 合計 | 5,031,799,221.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,523,306,987.27 | 99.99 | |
>其中:債券 | 5,000,720,810.73 | 90.53 | ||
> 資產支持證券 | 522,586,176.54 | 9.46 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 478,303.85 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 44,585.35 | 0.00 | |
7 | 合計 | 5,523,829,876.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,410,368,808.18 | 99.91 | |
>其中:債券 | 4,786,013,668.81 | 88.38 | ||
> 資產支持證券 | 624,355,139.37 | 11.53 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,985,743.3 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 0 | 0.00 | |
7 | 合計 | 5,415,354,551.48 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115442 | 23廣越05 | 3,000,000 | 304,976,038.35 | 8.56 |
2 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 2,500,000 | 264,649,180.33 | 7.43 |
3 | 112406187 | 24交通銀行CD187 | 2,000,000 | 196,379,090.41 | 5.51 |
4 | 115877 | 23海國04 | 1,500,000 | 155,648,597.27 | 4.37 |
5 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 153,609,534.24 | 4.31 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 3,000,000 | 314,352,786.89 | 8.86 |
2 | 115442 | 23廣越05 | 3,000,000 | 308,088,904.11 | 8.68 |
3 | 2028033 | 20建設銀行二級 | 1,900,000 | 199,226,524.59 | 5.62 |
4 | 230304 | 23進出04 | 1,800,000 | 182,958,639.34 | 5.16 |
5 | 115877 | 23海國04 | 1,500,000 | 153,305,120.55 | 4.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115442 | 23廣越05 | 3,000,000 | 304,897,232.88 | 8.57 |
2 | 230304 | 23進出04 | 1,800,000 | 181,869,934.43 | 5.11 |
3 | 115877 | 23海國04 | 1,500,000 | 151,421,736.99 | 4.26 |
4 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 150,952,356.17 | 4.24 |
5 | 185459 | 22錢江01 | 1,200,000 | 122,699,776.44 | 3.45 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115442 | 23廣越05 | 3,000,000 | 302,326,635.63 | 8.58 |
2 | 230304 | 23進出04 | 1,800,000 | 180,771,639.34 | 5.13 |
3 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 149,820,945.21 | 4.25 |
4 | 115877 | 23海國04 | 1,500,000 | 148,813,167.12 | 4.22 |
5 | 185459 | 22錢江01 | 1,200,000 | 121,928,278.36 | 3.46 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115442 | 23廣越05 | 3,000,000 | 300,806,038.35 | 8.55 |
2 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 152,139,534.24 | 4.32 |
3 | 137663 | 22先導01 | 1,200,000 | 123,106,435.07 | 3.50 |
4 | 185459 | 22錢江01 | 1,200,000 | 121,348,780.27 | 3.45 |
5 | 1922040 | 19農銀投資債02 | 1,100,000 | 113,953,430.14 | 3.24 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102282569 | 22南電MTN007 | 2,000,000 | 201,373,512.33 | 5.72 |
2 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 150,371,671.23 | 4.27 |
3 | 137663 | 22先導01 | 1,200,000 | 120,658,244.39 | 3.43 |
4 | 185459 | 22錢江01 | 1,200,000 | 119,925,146.3 | 3.41 |
5 | 1922040 | 19農銀投資債02 | 1,100,000 | 112,723,479.45 | 3.20 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102282569 | 22南電MTN007 | 2,000,000 | 199,533,073.97 | 5.81 |
2 | 101900821 | 19匯金MTN012 | 1,500,000 | 154,994,219.18 | 4.51 |
3 | 137589 | 22穗投02 | 1,500,000 | 148,702,356.17 | 4.33 |
4 | 185459 | 22錢江01 | 1,200,000 | 121,019,776.44 | 3.52 |
5 | 137663 | 22先導01 | 1,200,000 | 117,390,890.96 | 3.42 |
1.普通申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下(不含) | 0.30% |
100萬元(含)-500萬元(不含) | 0.10% |
500萬元以上(含) | 每筆500元 |
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
基金管理人可以針對特定投資人(如養老金客戶等)開展費率優惠活動,詳見基金管理人發布的相關公告。
部分其他銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其他銷售機構相關公告。
2.贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。因紅利再投資所得基金份額持有時間的計算,從該基金份額確認之日開始計算。本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于7天的投資者收取的贖回費,將贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于7天的投資者不收取贖回費。
3.管理費、托管費
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0880 |
2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.1530 |
3 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0760 |
4 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1540 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.sunji28.cn |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |