基金名稱 | 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠臻享3個月定開債券C |
基金代碼 | 013223 |
基金類型 | 契約型定期開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2021年12月7日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在追求基金資產長期穩健增值的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資收益。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+1年期銀行定期存款利率(稅后)*10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每次進入開放期前1個月、開放期內及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠先生,中國國籍,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位,具有基金從業資格?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員,聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理,泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員,新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理,易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理,大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理;2020年4月15日起兼任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理;2021年12月13日起兼任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博遠優享混合型證券投資基金基金經理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月12日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。黃婧麗
黃婧麗女士,中國國籍,具有基金從業資格,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,曾任固定收益投資總部基金經理,自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經理兼基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理;2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理;2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理;2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理;2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2022年6月2日起兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月8日起兼任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年12月14日起兼任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月7日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,454,363,086.93 | 99.99 | |
>其中:債券 | 2,454,363,086.93 | 99.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 164,386.67 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 96,696.71 | 0.00 | |
7 | 合計 | 2,454,624,170.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,371,939,759.73 | 70.37 | |
>其中:債券 | 2,371,939,759.73 | 70.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 998,876,894.48 | 29.63 | |
6 | 其他資產 | 87,305.39 | 0.00 | |
7 | 合計 | 3,370,903,959.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,358,817,212.35 | 99.90 | |
>其中:債券 | 1,358,817,212.35 | 99.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,363,159.46 | 0.10 | |
6 | 其他資產 | 3,597.39 | 0.00 | |
7 | 合計 | 1,360,183,969.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,264,120,151.35 | 99.96 | |
>其中:債券 | 1,264,120,151.35 | 99.96 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 444,683.39 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 3,595.55 | 0.00 | |
7 | 合計 | 1,264,568,430.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,002,842,423.92 | 96.49 | |
>其中:債券 | 2,002,842,423.92 | 96.49 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,005,822.9 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 71,791,736.08 | 3.46 | |
7 | 合計 | 2,075,639,982.9 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,586,205,789.57 | 89.59 | |
>其中:債券 | 2,586,205,789.57 | 89.59 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 300,146,455.79 | 10.40 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 215,430.35 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 20,407.82 | 0.00 | |
7 | 合計 | 2,886,588,083.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,101,391,153.45 | 99.14 | |
>其中:債券 | 5,101,391,153.45 | 99.14 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 44,123,351.96 | 0.86 | |
6 | 其他資產 | 20,390.88 | 0.00 | |
7 | 合計 | 5,145,534,896.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,573,590,191.78 | 99.99 | |
>其中:債券 | 5,573,590,191.78 | 99.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 752,543.39 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 40,367.1 | 0.00 | |
7 | 合計 | 5,574,383,102.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,842,687,546.73 | 83.72 | |
>其中:債券 | 4,842,687,546.73 | 83.72 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 300,114,797.43 | 5.19 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 326,996.35 | 0.01 | |
6 | 其他資產 | 641,244,966.36 | 11.09 | |
7 | 合計 | 5,784,374,306.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,343,934,863.28 | 75.82 | |
>其中:債券 | 5,343,934,863.28 | 75.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 1,703,775,207.76 | 24.17 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 241,719.62 | 0.00 | |
6 | 其他資產 | 114,261 | 0.00 | |
7 | 合計 | 7,048,066,051.66 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112403064 | 24農業銀行CD064 | 2,000,000 | 196,952,543.56 | 9.66 |
2 | 230208 | 23國開08 | 1,500,000 | 153,293,178.08 | 7.52 |
3 | 220303 | 22進出03 | 1,100,000 | 111,086,649.32 | 5.45 |
4 | 102380384 | 23光大環境MTN001 | 1,000,000 | 102,515,342.47 | 5.03 |
5 | 102480681 | 24國聯MTN003 | 1,000,000 | 102,369,819.18 | 5.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240205 | 24國開05 | 3,000,000 | 307,480,819.67 | 15.36 |
2 | 230210 | 23國開10 | 1,000,000 | 105,397,049.18 | 5.27 |
3 | 102380384 | 23光大環境MTN001 | 1,000,000 | 101,167,041.1 | 5.06 |
4 | 102481241 | 24南京地鐵MTN003(綠色) | 1,000,000 | 100,052,706.85 | 5.00 |
5 | 240625 | 24東吳01 | 1,000,000 | 100,034,175.34 | 5.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230405 | 23農發05 | 2,300,000 | 234,892,778.69 | 23.25 |
2 | 230303 | 23進出03 | 2,000,000 | 205,039,672.13 | 20.29 |
3 | 230413 | 23農發13 | 1,200,000 | 120,917,770.49 | 11.97 |
4 | 190409 | 19農發09 | 1,000,000 | 101,859,344.26 | 10.08 |
5 | 220412 | 22農發12 | 1,000,000 | 100,750,218.58 | 9.97 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230405 | 23農發05 | 2,800,000 | 283,433,672.13 | 28.26 |
2 | 230303 | 23進出03 | 2,000,000 | 203,412,459.02 | 20.28 |
3 | 220412 | 22農發12 | 1,500,000 | 153,908,219.18 | 15.35 |
4 | 190409 | 19農發09 | 1,000,000 | 101,254,918.03 | 10.10 |
5 | 112303206 | 23農業銀行CD206 | 1,000,000 | 97,692,732.24 | 9.74 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230405 | 23農發05 | 3,800,000 | 382,794,245.9 | 18.81 |
2 | 210203 | 21國開03 | 3,000,000 | 310,475,901.64 | 15.26 |
3 | 230303 | 23進出03 | 2,000,000 | 202,405,245.9 | 9.95 |
4 | 230202 | 23國開02 | 1,700,000 | 173,065,775.34 | 8.51 |
5 | 230201 | 23國開01 | 1,600,000 | 161,552,218.58 | 7.94 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22國開06 | 3,000,000 | 304,587,863.01 | 10.73 |
2 | 220404 | 22農發04 | 2,000,000 | 202,809,041.1 | 7.14 |
3 | 210202 | 21國開02 | 2,000,000 | 202,275,287.67 | 7.13 |
4 | 220216 | 22國開16 | 2,000,000 | 200,690,410.96 | 7.07 |
5 | 230203 | 23國開03 | 2,000,000 | 200,496,712.33 | 7.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220303 | 22進出03 | 5,000,000 | 507,367,123.29 | 9.86 |
2 | 220406 | 22農發06 | 4,500,000 | 453,171,945.21 | 8.81 |
3 | 220206 | 22國開06 | 3,500,000 | 353,668,191.78 | 6.88 |
4 | 210202 | 21國開02 | 3,000,000 | 311,048,547.95 | 6.05 |
5 | 220220 | 22國開20 | 3,100,000 | 305,702,295.89 | 5.94 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210208 | 21國開08 | 3,500,000 | 354,069,876.71 | 6.56 |
2 | 220206 | 22國開06 | 3,500,000 | 352,193,780.82 | 6.53 |
3 | 220303 | 22進出03 | 3,200,000 | 324,050,060.27 | 6.01 |
4 | 220402 | 22農發02 | 3,000,000 | 305,974,520.55 | 5.67 |
5 | 220202 | 22國開02 | 2,800,000 | 285,697,961.64 | 5.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21國開18 | 4,200,000 | 429,261,978.08 | 9.41 |
2 | 210306 | 21進出06 | 3,500,000 | 356,558,904.11 | 7.81 |
3 | 220202 | 22國開02 | 3,500,000 | 352,912,575.34 | 7.73 |
4 | 220206 | 22國開06 | 3,000,000 | 300,106,602.74 | 6.58 |
5 | 220201 | 22國開01 | 2,400,000 | 242,538,476.71 | 5.31 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220202 | 22國開02 | 6,000,000 | 600,218,630.14 | 11.68 |
2 | 210218 | 21國開18 | 5,700,000 | 577,835,235.62 | 11.24 |
3 | 210203 | 21國開03 | 5,500,000 | 561,947,054.79 | 10.93 |
4 | 220401 | 22農發01 | 4,800,000 | 478,934,531.51 | 9.32 |
5 | 210306 | 21進出06 | 3,500,000 | 354,254,178.08 | 6.89 |
1.C類份額申購費率
本基金C類份額不收申購費。
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日(含) | 0% |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于7天的投資者收取的贖回費,將贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于7天的投資者不收取贖回費。
3. 管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
