基金名稱 | 博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)-已清算 |
基金簡稱 | 博遠鑫享三個月債券A |
基金代碼 | 010096 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2020年9月30日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
最短持有期 | 3個月。投資人每筆認購、申購或轉換轉入的基金份額受3個月最短持有期限制,最短持有期到期日前(含當日)基金份額持有人不能提出贖回及轉換轉出申請,最短持有期到期日的下一個工作日起,基金份額持有人可以提出贖回及轉換轉出申請。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 寧波銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金主要投資債券資產,輔助其他資產配置增厚收益,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、國內依法發行上市的股票及存托憑證(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%;股票及存托憑證資產的投資比例為基金資產的0-20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
黃婧麗
黃婧麗女士,中國國籍,具有基金從業資格,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,曾任固定收益投資總部基金經理,自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經理兼基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理;2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理;2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理;2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理;2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2022年6月2日起兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月8日起兼任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年12月14日起兼任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月7日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 22,023,511.57 | 94.59 | |
>其中:債券 | 22,023,511.57 | 94.59 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 1,000,005 | 4.29 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 213,870.56 | 0.92 | |
6 | 其他資產 | 46,908.28 | 0.20 | |
7 | 合計 | 23,284,295.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 6,030,643.43 | 13.80 | |
>其中:股票 | 6,030,643.43 | 13.80 | ||
2 | 固定收益投資 | 35,851,016.82 | 82.04 | |
>其中:債券 | 35,851,016.82 | 82.04 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 900,004.5 | 2.06 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 889,427.83 | 2.04 | |
6 | 其他資產 | 28,128.89 | 0.06 | |
7 | 合計 | 43,699,221.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 17,381,480.28 | 15.14 | |
>其中:股票 | 17,381,480.28 | 15.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 96,371,899.96 | 83.95 | |
>其中:債券 | 96,371,899.96 | 83.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 989,992.57 | 0.86 | |
6 | 其他資產 | 52,474.12 | 0.05 | |
7 | 合計 | 114,795,846.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 23,133,995.08 | 12.38 | |
>其中:股票 | 23,133,995.08 | 12.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 161,375,308.68 | 86.38 | |
>其中:債券 | 161,375,308.68 | 86.38 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,185,579.55 | 0.63 | |
6 | 其他資產 | 1,126,487.15 | 0.60 | |
7 | 合計 | 186,821,370.46 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 26,739,756.48 | 13.55 | |
>其中:股票 | 26,739,756.48 | 13.55 | ||
2 | 固定收益投資 | 166,936,669.88 | 84.61 | |
>其中:債券 | 166,936,669.88 | 84.61 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,260,684.81 | 0.64 | |
6 | 其他資產 | 2,375,695.83 | 1.20 | |
7 | 合計 | 197,312,807 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 33,157,350.3 | 14.57 | |
>其中:股票 | 33,157,350.3 | 14.57 | ||
2 | 固定收益投資 | 190,941,211.01 | 83.90 | |
>其中:債券 | 190,941,211.01 | 83.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,426,964.88 | 0.63 | |
6 | 其他資產 | 2,049,612.6 | 0.90 | |
7 | 合計 | 227,575,138.79 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 31,022,231.94 | 15.91 | |
>其中:股票 | 31,022,231.94 | 15.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 162,055,843.19 | 83.12 | |
>其中:債券 | 162,055,843.19 | 83.12 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,692,774.64 | 0.87 | |
6 | 其他資產 | 188,155.73 | 0.10 | |
7 | 合計 | 194,959,005.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 51,608,389.96 | 16.66 | |
>其中:股票 | 51,608,389.96 | 16.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 254,841,266.93 | 82.28 | |
>其中:債券 | 254,841,266.93 | 82.28 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,938,776.78 | 0.63 | |
6 | 其他資產 | 1,331,947.29 | 0.43 | |
7 | 合計 | 309,720,380.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 40,474,157 | 14.64 | |
>其中:股票 | 40,474,157 | 14.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 225,286,262.47 | 81.48 | |
>其中:債券 | 225,286,262.47 | 81.48 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,203,389.04 | 3.33 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,511,981.45 | 0.55 | |
6 | 其他資產 | 23,698.63 | 0.01 | |
7 | 合計 | 276,499,488.59 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 50,810,794.73 | 16.21 | |
>其中:股票 | 50,810,794.73 | 16.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 257,858,514.91 | 82.26 | |
>其中:債券 | 257,858,514.91 | 82.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 541,757.31 | 0.17 | |
6 | 其他資產 | 4,240,095.53 | 1.35 | |
7 | 合計 | 313,451,162.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 15,869,487 | 8.98 | |
>其中:股票 | 15,869,487 | 8.98 | ||
2 | 固定收益投資 | 152,085,294.23 | 86.02 | |
>其中:債券 | 152,085,294.23 | 86.02 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,860,667.81 | 1.05 | |
6 | 其他資產 | 6,994,909.39 | 3.96 | |
7 | 合計 | 176,810,358.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 12,576,735.88 | 9.86 | |
>其中:股票 | 12,576,735.88 | 9.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 110,372,229.86 | 86.53 | |
>其中:債券 | 110,372,229.86 | 86.53 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,122,100.02 | 1.66 | |
6 | 其他資產 | 2,484,766.4 | 1.95 | |
7 | 合計 | 127,555,832.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,684,436.78 | 3.97 | |
>其中:股票 | 4,684,436.78 | 3.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 107,226,707.45 | 90.90 | |
>其中:債券 | 107,226,707.45 | 90.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,551,445.61 | 3.01 | |
6 | 其他資產 | 2,504,321.01 | 2.12 | |
7 | 合計 | 117,966,910.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,105,165.72 | 14.34 | |
>其中:股票 | 34,105,165.72 | 14.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 96,871,029.97 | 40.73 | |
>其中:債券 | 96,871,029.97 | 40.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 60,008,270 | 25.23 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,136,022.99 | 10.99 | |
6 | 其他資產 | 20,696,423.06 | 8.70 | |
7 | 合計 | 237,816,911.74 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 352,618 | 0.81 | |
C | 制造業 | 4,884,878.43 | 11.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 168,000 | 0.39 | |
E | 建筑業 | 213,460 | 0.49 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 164,450 | 0.38 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 247,237 | 0.57 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,030,643.43 | 13.87 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 526,442 | 0.50 | |
C | 制造業 | 10,872,907.28 | 10.39 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,117,887 | 1.07 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 308,176 | 0.29 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,291,230 | 1.23 | |
H | 住宿和餐飲業 | 206,800 | 0.20 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 794,083 | 0.76 | |
J | 金融業 | 2,263,955 | 2.16 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 17,381,480.28 | 16.62 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 493,458 | 0.32 | |
C | 制造業 | 14,542,446.28 | 9.28 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,617,240 | 1.67 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 341,088 | 0.22 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,722,857.8 | 1.74 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 816,305 | 0.52 | |
J | 金融業 | 946,560 | 0.60 | |
K | 房地產業 | 654,040 | 0.42 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 23,133,995.08 | 14.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 696,960 | 0.43 | |
C | 制造業 | 17,407,334.48 | 10.74 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,722,889 | 2.30 | |
E | 建筑業 | 748,544 | 0.46 | |
F | 批發和零售業 | 365,840 | 0.23 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,935,593 | 1.19 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 716,880 | 0.44 | |
J | 金融業 | 1,145,716 | 0.71 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 26,739,756.48 | 16.49 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 19,470,986.3 | 10.71 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,080,867 | 1.69 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,292,795 | 1.81 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,822,944 | 1.55 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 3,755,256 | 2.07 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 734,502 | 0.40 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 33,157,350.3 | 18.24 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 473,536 | 0.24 | |
C | 制造業 | 23,850,314.94 | 12.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 472,498 | 0.24 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 304,668 | 0.16 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,497,407 | 1.28 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 812,940 | 0.42 | |
J | 金融業 | 727,493 | 0.37 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,883,375 | 0.97 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 31,022,231.94 | 15.93 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 740,802 | 0.27 | |
C | 制造業 | 33,909,272.96 | 12.55 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 827,316 | 0.31 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 373,759 | 0.14 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,373,013 | 1.25 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,040,541 | 0.39 | |
J | 金融業 | 3,540,531 | 1.31 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 7,803,155 | 2.89 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 51,608,389.96 | 19.10 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 996,786 | 0.38 | |
C | 制造業 | 22,438,070 | 8.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 344,810 | 0.13 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,918,710 | 1.11 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 7,694,091 | 2.92 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,081,690 | 2.31 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 40,474,157 | 15.35 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 30,595,411.29 | 10.08 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,054,100 | 0.35 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 558,395 | 0.18 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,809,002 | 1.25 | |
J | 金融業 | 3,529,903 | 1.16 | |
K | 房地產業 | 784,062 | 0.26 | |
L | 租賃和商務服務業 | 7,481,881 | 2.46 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,998,040.44 | 0.99 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 50,810,794.73 | 16.73 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 10,605,891 | 6.91 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,051,596 | 0.68 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,212,000 | 2.74 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 15,869,487 | 10.33 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 10,511,002.88 | 9.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 470,595 | 0.41 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,377,410 | 1.20 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 217,728 | 0.19 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 12,576,735.88 | 10.98 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,048,010.78 | 2.59 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 727,402 | 0.62 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 909,024 | 0.77 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
