基金名稱 | 博遠增益純債債券型證券投資基金(A類份額) |
基金簡稱 | 博遠增益純債債券A |
基金代碼 | 009109 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2022-04-28 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金通過主動債券配置,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付36金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
黃婧麗
黃婧麗女士,中國國籍,具有基金從業資格,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,曾任固定收益投資總部基金經理,自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經理兼基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理;2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理;2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理;2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理;2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2022年6月2日起兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2022年8月8日起兼任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2022年12月14日起兼任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月7日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 597,576,311.2 | 99.86 | |
>其中:債券 | 597,576,311.2 | 99.86 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 516,762.74 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 312,000 | 0.05 | |
7 | 合計 | 598,405,073.94 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 629,369,909.38 | 99.90 | |
>其中:債券 | 629,369,909.38 | 99.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 418,369.54 | 0.07 | |
6 | 其他資產 | 198,084.67 | 0.03 | |
7 | 合計 | 629,986,363.59 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 799,864,328.36 | 99.90 | |
>其中:債券 | 799,864,328.36 | 99.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 717,091.25 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 69,104.95 | 0.01 | |
7 | 合計 | 800,650,524.56 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 763,030,982.07 | 99.91 | |
>其中:債券 | 763,030,982.07 | 99.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 610,279.49 | 0.08 | |
6 | 其他資產 | 69,043.2 | 0.01 | |
7 | 合計 | 763,710,304.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 759,028,512.97 | 99.71 | |
>其中:債券 | 759,028,512.97 | 99.71 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,136,346.72 | 0.28 | |
6 | 其他資產 | 68,981.51 | 0.01 | |
7 | 合計 | 761,233,841.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 708,615,018.07 | 99.88 | |
>其中:債券 | 708,615,018.07 | 99.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 762,262.62 | 0.11 | |
6 | 其他資產 | 107,893.93 | 0.02 | |
7 | 合計 | 709,485,174.62 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 822,600,259.33 | 98.71 | |
>其中:債券 | 822,600,259.33 | 98.71 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,604,238.72 | 1.27 | |
6 | 其他資產 | 107,799.62 | 0.01 | |
7 | 合計 | 833,312,297.67 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 826,478,914.43 | 99.90 | |
>其中:債券 | 826,478,914.43 | 99.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 380,043.51 | 0.05 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 387,616.86 | 0.05 | |
6 | 其他資產 | 27,289.57 | 0.00 | |
7 | 合計 | 827,273,864.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 617,084,566.47 | 90.30 | |
>其中:債券 | 617,084,566.47 | 90.30 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,401,684.28 | 2.11 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,899,317.38 | 0.28 | |
6 | 其他資產 | 49,989,496.61 | 7.32 | |
7 | 合計 | 683,375,064.74 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 175,975,383.56 | 33.84 |
2 | 112410048 | 24興業銀行CD048 | 1,000,000 | 98,738,258.2 | 18.98 |
3 | 230306 | 23進出06 | 500,000 | 50,828,620.22 | 9.77 |
4 | 173812 | 21內蒙17 | 400,000 | 42,668,901.1 | 8.20 |
5 | 222380003 | 23興業銀行綠債01 | 400,000 | 40,812,280.55 | 7.85 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 174,406,726.03 | 28.26 |
2 | 2105038 | 21兵團債02 | 570,000 | 60,877,331.04 | 9.87 |
3 | 173812 | 21內蒙17 | 500,000 | 52,319,876.37 | 8.48 |
4 | 2205792 | 22新疆債05 | 490,000 | 51,840,982.51 | 8.40 |
5 | 222380003 | 23興業銀行綠債01 | 500,000 | 51,697,316.94 | 8.38 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 178,161,672.13 | 29.25 |
2 | 2105038 | 21兵團債02 | 570,000 | 60,413,587.5 | 9.92 |
3 | 2271245 | 22天津債55 | 500,000 | 54,185,642.08 | 8.90 |
4 | 2205560 | 22西藏債01 | 500,000 | 52,096,666.67 | 8.55 |
5 | 173812 | 21內蒙17 | 500,000 | 51,628,369.57 | 8.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 176,836,508.2 | 29.07 |
2 | 2105038 | 21兵團債02 | 570,000 | 59,813,662.5 | 9.83 |
3 | 2271245 | 22天津債55 | 500,000 | 52,989,590.16 | 8.71 |
4 | 2205560 | 22西藏債01 | 500,000 | 51,728,333.33 | 8.50 |
5 | 180413 | 18農發13 | 500,000 | 51,631,986.3 | 8.49 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 175,936,344.26 | 28.71 |
2 | 2105038 | 21兵團債02 | 570,000 | 60,427,321.82 | 9.86 |
3 | 2271245 | 22天津債55 | 500,000 | 52,031,038.25 | 8.49 |
4 | 173812 | 21內蒙17 | 500,000 | 51,439,986.19 | 8.39 |
5 | 2205560 | 22西藏債01 | 500,000 | 51,395,000 | 8.39 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 173,555,508.2 | 28.82 |
2 | 2105038 | 21兵團債02 | 570,000 | 59,357,280.66 | 9.86 |
3 | 2205560 | 22西藏債01 | 500,000 | 51,915,753.42 | 8.62 |
4 | 102281446 | 22新疆能源MTN001 | 500,000 | 51,410,205.48 | 8.54 |
5 | 2221021 | 22秦農農商三農債01 | 500,000 | 51,065,890.41 | 8.48 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 178,123,438.36 | 29.71 |
2 | 180204 | 18國開04 | 1,000,000 | 104,229,205.48 | 17.38 |
3 | 2205792 | 22新疆債05 | 590,000 | 60,511,580 | 10.09 |
4 | 2105038 | 21兵團債02 | 570,000 | 59,837,887.5 | 9.98 |
5 | 2205560 | 22西藏債01 | 500,000 | 51,599,726.03 | 8.61 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 177,763,410.96 | 29.04 |
2 | 180204 | 18國開04 | 1,000,000 | 103,817,068.49 | 16.96 |
3 | 2205792 | 22新疆債05 | 590,000 | 60,280,768.77 | 9.85 |
4 | 2105038 | 21兵團債02 | 570,000 | 59,500,162.5 | 9.72 |
5 | 180413 | 18農發13 | 500,000 | 52,406,986.3 | 8.56 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,700,000 | 175,074,383.56 | 29.09 |
2 | 180413 | 18農發13 | 1,000,000 | 103,959,178.08 | 17.27 |
3 | 180204 | 18國開04 | 1,000,000 | 103,194,931.51 | 17.14 |
4 | 2105038 | 21兵團債02 | 570,000 | 59,509,621.82 | 9.89 |
5 | 2205792 | 22新疆債05 | 590,000 | 59,194,457.53 | 9.83 |
1.A類份額申購費率
普通申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.80% |
100萬元(含)-300萬元 | 0.50% |
300萬元(含)-500萬元 | 0.30% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 |
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分其他銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其他銷售機構相關公告。
特定申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬以下 | 0.08% |
100萬元(含)-300萬元 | 0.05% |
300萬元(含)-500萬元 | 0.03% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 |
注:上述特定申購費率適用于養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃及集合計劃、商業養老保險組合。如未來出現以養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。
本基金申購費由申購者承擔,不列入基金財產。申購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
2.A類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日(含)-1年 | 0.10% |
1年(含)-2年 | 0.05% |
2年以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產,大于等于7日的將按贖回費總額的25%計入基金財產,未計入基金財產的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續費。
3.管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.1100 |
2 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.1130 |
3 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0.1470 |
4 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0650 |
5 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.1690 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.sunji28.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | http://ynty.psbc.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | http://www.erichfund.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.com.cn |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | https://www.yibaijin.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | http://www.duxiaoman.com |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | http://www.zhongzhengfund.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |
招商證券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | http://www.huayuanstock.com |