基金名稱 | 博遠增強回報債券型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠增強回報債券C |
基金代碼 | 008045 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2019年11月19日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金通過主動資產配置,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型和混合型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、國內依法發行上市的股票及存托憑證(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金債券的投資比例不低于基金資產的80%;股票及存托憑證資產的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠先生,中國國籍,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位,具有基金從業資格?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員,聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理,泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員,新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理,易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理,大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理;2020年4月15日起兼任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理;2021年12月13日起兼任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博遠優享混合型證券投資基金基金經理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月12日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。張星
張星先生,中國國籍,清華大學工程碩士。曾任深圳前海潤澤資產管理有限公司研究員。2019年3月加入博遠基金管理有限公司,歷任研究部研究員、權益投資總部投資經理、基金經理助理。2024年1月30日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,660,268 | 11.90 | |
>其中:股票 | 3,660,268 | 11.90 | ||
2 | 固定收益投資 | 26,222,021.62 | 85.27 | |
>其中:債券 | 26,222,021.62 | 85.27 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,785.96 | 0.12 | |
6 | 其他資產 | 832,299.29 | 2.71 | |
7 | 合計 | 30,750,374.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,868,042 | 5.84 | |
>其中:股票 | 1,868,042 | 5.84 | ||
2 | 固定收益投資 | 27,188,493.29 | 85.04 | |
>其中:債券 | 27,188,493.29 | 85.04 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 118,209.72 | 0.37 | |
6 | 其他資產 | 2,795,628.68 | 8.74 | |
7 | 合計 | 31,970,373.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 5,278,917.42 | 15.94 | |
>其中:股票 | 5,278,917.42 | 15.94 | ||
2 | 固定收益投資 | 26,935,803.44 | 81.33 | |
>其中:債券 | 26,935,803.44 | 81.33 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 239,849.79 | 0.72 | |
6 | 其他資產 | 665,605.12 | 2.01 | |
7 | 合計 | 33,120,175.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,228,516.8 | 15.61 | |
>其中:股票 | 22,228,516.8 | 15.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 115,455,534.01 | 81.10 | |
>其中:債券 | 115,455,534.01 | 81.10 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,819,424.7 | 1.28 | |
6 | 其他資產 | 2,863,733.27 | 2.01 | |
7 | 合計 | 142,367,208.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 35,208,456 | 14.24 | |
>其中:股票 | 35,208,456 | 14.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 210,397,007.76 | 85.10 | |
>其中:債券 | 210,397,007.76 | 85.10 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 434,070 | 0.18 | |
6 | 其他資產 | 1,198,353.59 | 0.48 | |
7 | 合計 | 247,237,887.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 46,500,928 | 17.72 | |
>其中:股票 | 46,500,928 | 17.72 | ||
2 | 固定收益投資 | 210,569,264.92 | 80.22 | |
>其中:債券 | 210,569,264.92 | 80.22 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 233,184.24 | 0.09 | |
6 | 其他資產 | 5,190,573.64 | 1.98 | |
7 | 合計 | 262,493,950.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,062,500 | 9.49 | |
>其中:股票 | 34,062,500 | 9.49 | ||
2 | 固定收益投資 | 279,200,189.98 | 77.78 | |
>其中:債券 | 279,200,189.98 | 77.78 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 37,027,935.52 | 10.32 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,889,019.5 | 0.80 | |
6 | 其他資產 | 5,785,217.69 | 1.61 | |
7 | 合計 | 358,964,862.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 58,341,787 | 10.86 | |
>其中:股票 | 58,341,787 | 10.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 404,676,195.36 | 75.31 | |
>其中:債券 | 404,676,195.36 | 75.31 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 959,265.26 | 0.18 | |
6 | 其他資產 | 73,360,912.26 | 13.65 | |
7 | 合計 | 537,338,159.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 101,295,998.08 | 15.63 | |
>其中:股票 | 101,295,998.08 | 15.63 | ||
2 | 固定收益投資 | 524,165,550.66 | 80.88 | |
>其中:債券 | 524,165,550.66 | 80.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,433,144.59 | 1.30 | |
6 | 其他資產 | 14,162,281.02 | 2.19 | |
7 | 合計 | 648,056,974.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 103,193,394.4 | 12.52 | |
>其中:股票 | 103,193,394.4 | 12.52 | ||
2 | 固定收益投資 | 601,723,896.24 | 72.99 | |
>其中:債券 | 601,723,896.24 | 72.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,942,498.14 | 1.45 | |
6 | 其他資產 | 107,530,925.82 | 13.04 | |
7 | 合計 | 824,390,714.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 147,324,072.76 | 14.15 | |
>其中:股票 | 147,324,072.76 | 14.15 | ||
2 | 固定收益投資 | 868,309,614.3 | 83.41 | |
>其中:債券 | 868,309,614.3 | 83.41 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,916,886.65 | 0.95 | |
6 | 其他資產 | 15,419,356.29 | 1.48 | |
7 | 合計 | 1,040,969,930 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 63,743,968.73 | 5.53 | |
>其中:股票 | 63,743,968.73 | 5.53 | ||
2 | 固定收益投資 | 893,239,562 | 77.56 | |
>其中:債券 | 893,239,562 | 77.56 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 692,775.75 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 194,059,308.8 | 16.85 | |
7 | 合計 | 1,151,735,615.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 86,257,894 | 10.36 | |
>其中:股票 | 86,257,894 | 10.36 | ||
2 | 固定收益投資 | 688,996,020.04 | 82.73 | |
>其中:債券 | 688,996,020.04 | 82.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,581,207.29 | 1.75 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,167,111.38 | 1.46 | |
6 | 其他資產 | 30,791,588.31 | 3.70 | |
7 | 合計 | 832,793,821.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 78,707,085 | 8.08 | |
>其中:股票 | 78,707,085 | 8.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 866,907,453.13 | 88.95 | |
>其中:債券 | 866,907,453.13 | 88.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,297,920.79 | 1.57 | |
6 | 其他資產 | 13,670,147.1 | 1.40 | |
7 | 合計 | 974,582,606.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 106,805,746.57 | 11.68 | |
>其中:股票 | 106,805,746.57 | 11.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 713,984,070.34 | 78.11 | |
>其中:債券 | 713,984,070.34 | 78.11 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 78,848,642.79 | 8.63 | |
6 | 其他資產 | 14,405,743.67 | 1.58 | |
7 | 合計 | 914,044,203.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 112,317,590 | 9.87 | |
>其中:股票 | 112,317,590 | 9.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 930,495,981.9 | 81.81 | |
>其中:債券 | 930,495,981.9 | 81.81 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,892,177.28 | 0.34 | |
6 | 其他資產 | 90,705,506.29 | 7.97 | |
7 | 合計 | 1,137,411,255.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 163,966,531.15 | 11.45 | |
>其中:股票 | 163,966,531.15 | 11.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | |
>其中:債券 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,080,165.12 | 2.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 37,638,338.14 | 2.63 | |
6 | 其他資產 | 34,340,080.93 | 2.40 | |
7 | 合計 | 1,432,557,518.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 152,569,997.87 | 7.35 | |
>其中:股票 | 152,569,997.87 | 7.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | |
>其中:債券 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,854,427.67 | 0.43 | |
6 | 其他資產 | 81,833,921.67 | 3.94 | |
7 | 合計 | 2,075,167,505.37 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,660,268 | 11.95 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,660,268 | 11.95 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 625,176 | 1.96 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,242,866 | 3.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,868,042 | 5.86 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,737,837.42 | 11.37 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 139,650 | 0.42 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 164,164 | 0.50 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 313,266 | 0.95 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 924,000 | 2.81 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,278,917.42 | 16.06 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 6,597,908 | 5.03 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 812,490 | 0.62 | |
E | 建筑業 | 1,790,400 | 1.37 | |
F | 批發和零售業 | 1,380,500 | 1.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,166,538.8 | 3.18 | |
J | 金融業 | 6,848,680 | 5.22 | |
K | 房地產業 | 632,000 | 0.48 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 22,228,516.8 | 16.95 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 17,773,552 | 7.80 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 3,039,148 | 1.33 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,395,756 | 6.32 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 35,208,456 | 15.45 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 15,867,283 | 6.50 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 13,492,000 | 5.53 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,141,645 | 7.02 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 46,500,928 | 19.06 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 15,465,000 | 4.86 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,030,000 | 1.27 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,567,500 | 4.58 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 34,062,500 | 10.70 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 30,032,848 | 7.02 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,351,500 | 0.32 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 22,370,239 | 5.23 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,587,200 | 1.07 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 58,341,787 | 13.63 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 98,479,498.08 | 15.93 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,816,500 | 0.46 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 101,295,998.08 | 16.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 103,193,394.4 | 14.27 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 103,193,394.4 | 14.27 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
