基金名稱 | 博遠優享混合型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠優享混合C |
基金代碼 | 010907 |
基金類型 | 契約型開放式、混合型基金 |
成立日期 | 2021年3月30日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C3穩健型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 寧波銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5% |
風險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨和股指期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金股票資產的投資比例為基金資產的0-30%;同業存單的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
黃軍鋒
黃軍鋒先生,中國國籍,畢業于北京大學,碩士研究生?,F任博遠基金管理有限公司副總經理。歷任渤海證券股份有限公司研究所研究員、泰康資產管理有限責任公司權益投資部研究員、中國金融期貨交易所監查部執行經理、合眾資產管理股份有限公司任金融工程部總經理。2023年3月27日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 9,305,403 | 25.04 | |
>其中:股票 | 9,305,403 | 25.04 | ||
2 | 固定收益投資 | 22,042,610.73 | 59.31 | |
>其中:債券 | 22,042,610.73 | 59.31 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,128,544.64 | 13.80 | |
6 | 其他資產 | 685,926.64 | 1.85 | |
7 | 合計 | 37,162,485.01 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,578,478.96 | 26.96 | |
>其中:股票 | 10,578,478.96 | 26.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 22,345,988.69 | 56.94 | |
>其中:債券 | 22,345,988.69 | 56.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,571,285.95 | 14.20 | |
6 | 其他資產 | 748,938.64 | 1.91 | |
7 | 合計 | 39,244,692.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,115,363.8 | 25.30 | |
>其中:股票 | 10,115,363.8 | 25.30 | ||
2 | 固定收益投資 | 23,128,846.24 | 57.84 | |
>其中:債券 | 23,128,846.24 | 57.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,320,881.99 | 15.81 | |
6 | 其他資產 | 423,409.16 | 1.06 | |
7 | 合計 | 39,988,501.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,302,801.16 | 23.68 | |
>其中:股票 | 10,302,801.16 | 23.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 29,386,728.15 | 67.54 | |
>其中:債券 | 29,386,728.15 | 67.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,629,303.64 | 8.34 | |
6 | 其他資產 | 188,644.05 | 0.43 | |
7 | 合計 | 43,507,477 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,809,767 | 23.23 | |
>其中:股票 | 10,809,767 | 23.23 | ||
2 | 固定收益投資 | 27,925,407.08 | 60.02 | |
>其中:債券 | 27,925,407.08 | 60.02 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 4,500,688.47 | 9.67 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,833,251.38 | 6.09 | |
6 | 其他資產 | 457,925.21 | 0.98 | |
7 | 合計 | 46,527,039.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 8,917,657 | 18.02 | |
>其中:股票 | 8,917,657 | 18.02 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,806,652.13 | 58.20 | |
>其中:債券 | 28,806,652.13 | 58.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 7,997,668.19 | 16.16 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,323,110.58 | 6.71 | |
6 | 其他資產 | 448,841.73 | 0.91 | |
7 | 合計 | 49,493,929.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 5,531,401.98 | 10.62 | |
>其中:股票 | 5,531,401.98 | 10.62 | ||
2 | 固定收益投資 | 35,836,774.4 | 68.82 | |
>其中:債券 | 35,836,774.4 | 68.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,879,382.31 | 7.45 | |
6 | 其他資產 | 6,823,797.16 | 13.10 | |
7 | 合計 | 52,071,355.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,636,792 | 8.36 | |
>其中:股票 | 4,636,792 | 8.36 | ||
2 | 固定收益投資 | 32,289,318.9 | 58.21 | |
>其中:債券 | 32,289,318.9 | 58.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,933,234.94 | 10.70 | |
6 | 其他資產 | 12,609,108.52 | 22.73 | |
7 | 合計 | 55,468,454.36 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 9,865,671.64 | 16.45 | |
>其中:股票 | 9,865,671.64 | 16.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 32,990,997.26 | 55.00 | |
>其中:債券 | 32,990,997.26 | 55.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,648,881.56 | 16.09 | |
6 | 其他資產 | 7,477,730.65 | 12.47 | |
7 | 合計 | 59,983,281.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 9,964,701.11 | 13.67 | |
>其中:股票 | 9,964,701.11 | 13.67 | ||
2 | 固定收益投資 | 49,924,456.02 | 68.49 | |
>其中:債券 | 49,924,456.02 | 68.49 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,755,182.23 | 2.41 | |
6 | 其他資產 | 11,244,022.63 | 15.43 | |
7 | 合計 | 72,888,361.99 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,105,016 | 11.45 | |
>其中:股票 | 10,105,016 | 11.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 70,238,421.26 | 79.62 | |
>其中:債券 | 70,238,421.26 | 79.62 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,220,096.06 | 2.52 | |
6 | 其他資產 | 5,655,173.19 | 6.41 | |
7 | 合計 | 88,218,706.51 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 6,369,899.05 | 5.85 | |
>其中:股票 | 6,369,899.05 | 5.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 84,778,405.1 | 77.87 | |
>其中:債券 | 84,778,405.1 | 77.87 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,679,021.05 | 11.65 | |
6 | 其他資產 | 5,038,391.28 | 4.63 | |
7 | 合計 | 108,865,716.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,784,930 | 3.56 | |
>其中:股票 | 7,784,930 | 3.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 161,368,917 | 73.88 | |
>其中:債券 | 161,368,917 | 73.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 17,945,128.97 | 8.22 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,424,283.67 | 10.27 | |
6 | 其他資產 | 8,883,309.73 | 4.07 | |
7 | 合計 | 218,406,569.37 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 218,000 | 0.59 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,686,073 | 9.94 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 860,000 | 2.32 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,036,330 | 2.79 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,944,000 | 7.94 | |
J | 金融業 | 422,400 | 1.14 | |
K | 房地產業 | 138,600 | 0.37 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 9,305,403 | 25.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 215,750 | 0.55 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 4,278,828.96 | 10.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 249,300 | 0.64 | |
E | 建筑業 | 1,004,000 | 2.56 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,020,400 | 2.60 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,114,600 | 7.95 | |
J | 金融業 | 515,600 | 1.32 | |
K | 房地產業 | 180,000 | 0.46 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,578,478.96 | 26.99 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 205,900 | 0.52 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 4,021,439.8 | 10.09 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 350,100 | 0.88 | |
E | 建筑業 | 1,074,400 | 2.70 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,031,200 | 2.59 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,870,724 | 7.20 | |
J | 金融業 | 561,600 | 1.41 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,115,363.8 | 25.37 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 189,450 | 0.44 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,772,635.16 | 8.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 333,600 | 0.77 | |
E | 建筑業 | 1,713,600 | 3.95 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,052,700 | 2.43 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,784,816 | 6.42 | |
J | 金融業 | 456,000 | 1.05 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,302,801.16 | 23.75 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 210,750 | 0.45 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,416,334 | 7.36 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 330,900 | 0.71 | |
E | 建筑業 | 2,905,699 | 6.26 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 999,460 | 2.15 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,520,624 | 5.43 | |
J | 金融業 | 426,000 | 0.92 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,809,767 | 23.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 2,489,560 | 5.04 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 212,500 | 0.43 | |
E | 建筑業 | 2,756,509 | 5.58 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 553,800 | 1.12 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,905,288 | 5.89 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8,917,657 | 18.06 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,941,567.98 | 7.60 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,589,834 | 3.06 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,531,401.98 | 10.66 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,464,394 | 2.65 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 3,172,398 | 5.73 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,636,792 | 8.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 523,500 | 0.87 | |
C | 制造業 | 8,728,174.64 | 14.58 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 613,997 | 1.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 9,865,671.64 | 16.48 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 9,964,701.11 | 13.91 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 9,964,701.11 | 13.91 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 5,251,565 | 5.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 467,122 | 0.53 | |
E | 建筑業 | 1,872,093 | 2.13 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,658,780 | 1.89 | |
J | 金融業 | 855,456 | 0.97 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,105,016 | 11.51 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 5,298,027.05 | 4.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 1,071,872 | 0.99 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 6,369,899.05 | 5.88 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 7,784,930 | 3.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,784,930 | 3.57 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149249 | 20深鐵G4 | 35,000 | 3,674,584.22 | 9.91 |
2 | 149817 | 22風電G1 | 35,000 | 3,545,850.96 | 9.56 |
3 | 149896 | 22深資01 | 30,000 | 3,036,435.62 | 8.19 |
4 | 149678 | 21深投05 | 22,000 | 2,247,243.82 | 6.06 |
5 | 149917 | 22鯤鵬K4 | 20,000 | 2,021,746.85 | 5.45 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149249 | 20深鐵G4 | 35,000 | 3,642,602.47 | 9.30 |
2 | 149817 | 22風電G1 | 35,000 | 3,524,207.53 | 8.99 |
3 | 149896 | 22深資01 | 30,000 | 3,086,285.75 | 7.88 |
4 | 149678 | 21深投05 | 22,000 | 2,236,195.24 | 5.71 |
5 | 149917 | 22鯤鵬K4 | 20,000 | 2,054,780.27 | 5.24 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149249 | 20深鐵G4 | 35,000 | 3,611,283.7 | 9.06 |
