基金名稱 | 博遠雙債增利混合型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠雙債增利混合C |
基金代碼 | 009112 |
基金類型 | 契約型開放式、混合型基金 |
成立日期 | 2020年4月15日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為0.1元,追加認/申購單筆最低金額不受限制。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C3穩健型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金依托管理人的投研平臺精選優質可轉換債券和信用債品種,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者創造長期穩定的回報。 |
基金比較基準 | 中證可轉換債券指數收益率*40%+中債信用債總指數收益率*40%+滬深300指數收益率*15%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、國內依法發行上市的股票及存托憑證(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的60%,其中,投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券和信用債的比例合計不得低于基金非現金資產的80%,投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)和可交換債券的比例合計不低于基金非現金資產的20%,投資于信用債的比例不低于基金非現金資產的20%;股票及存托憑證資產的投資比例為基金資產的0-30%;本基金投資同業存單的比例不得超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠先生,中國國籍,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位,具有基金從業資格?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員,聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理,泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員,新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理,易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理,大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理;2020年4月15日起兼任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理;2020年7月8日至2023年7月28日兼任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理;2021年12月13日起兼任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2020年9月30日至2023年3月23日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理;2021年3月30日至2023年5月16日兼任博遠優享混合型證券投資基金基金經理;2022年4月28日至2023年5月16日兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理;2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年8月12日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 198,361 | 5.34 | |
>其中:股票 | 198,361 | 5.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,644,666.58 | 71.25 | |
>其中:債券 | 2,644,666.58 | 71.25 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 235,542.59 | 6.35 | |
6 | 其他資產 | 633,342.5 | 17.06 | |
7 | 合計 | 3,711,912.67 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 579,062.32 | 12.73 | |
>其中:股票 | 579,062.32 | 12.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,940,500.31 | 64.62 | |
>其中:債券 | 2,940,500.31 | 64.62 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 299,668.27 | 6.59 | |
6 | 其他資產 | 730,938.27 | 16.06 | |
7 | 合計 | 4,550,169.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 312,221.24 | 6.79 | |
>其中:股票 | 312,221.24 | 6.79 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,045,519.73 | 66.21 | |
>其中:債券 | 3,045,519.73 | 66.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 328,138.77 | 7.13 | |
6 | 其他資產 | 913,865.04 | 19.87 | |
7 | 合計 | 4,599,744.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 543,937 | 11.24 | |
>其中:股票 | 543,937 | 11.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,569,376.93 | 73.73 | |
>其中:債券 | 3,569,376.93 | 73.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 350,458.56 | 7.24 | |
6 | 其他資產 | 377,243.71 | 7.79 | |
7 | 合計 | 4,841,016.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,005,290 | 9.45 | |
>其中:股票 | 1,005,290 | 9.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 8,427,986.24 | 79.23 | |
>其中:債券 | 8,427,986.24 | 79.23 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 868,549.72 | 8.17 | |
6 | 其他資產 | 335,266.56 | 3.15 | |
7 | 合計 | 10,637,092.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,674,514.5 | 13.78 | |
>其中:股票 | 1,674,514.5 | 13.78 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,489,037.98 | 78.09 | |
>其中:債券 | 9,489,037.98 | 78.09 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 848,141.21 | 6.98 | |
6 | 其他資產 | 139,433.06 | 1.15 | |
7 | 合計 | 12,151,126.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 644,512.6 | 5.06 | |
>其中:股票 | 644,512.6 | 5.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,290,680.66 | 72.89 | |
>其中:債券 | 9,290,680.66 | 72.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,028,963.77 | 8.07 | |
6 | 其他資產 | 1,781,797.11 | 13.98 | |
7 | 合計 | 12,745,954.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 69,830 | 1.87 | |
>其中:股票 | 69,830 | 1.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,723,391.2 | 46.26 | |
>其中:債券 | 1,723,391.2 | 46.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 655,333.57 | 17.59 | |
6 | 其他資產 | 1,277,259.75 | 34.28 | |
7 | 合計 | 3,725,814.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,042,523.52 | 73.52 | |
>其中:債券 | 11,042,523.52 | 73.52 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,258,373.02 | 8.38 | |
6 | 其他資產 | 2,718,774.89 | 18.10 | |
7 | 合計 | 15,019,671.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 293,525 | 2.14 | |
>其中:股票 | 293,525 | 2.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,126,704.44 | 73.75 | |
>其中:債券 | 10,126,704.44 | 73.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,042,325.92 | 7.59 | |
6 | 其他資產 | 2,268,320.72 | 16.52 | |
7 | 合計 | 13,730,876.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,382,851.5 | 9.45 | |
>其中:股票 | 1,382,851.5 | 9.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,697,141.79 | 73.07 | |
>其中:債券 | 10,697,141.79 | 73.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,001,712.69 | 13.67 | |
6 | 其他資產 | 557,089.61 | 3.81 | |
7 | 合計 | 14,638,795.59 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 308,646.15 | 2.08 | |
>其中:股票 | 308,646.15 | 2.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,763,036.39 | 65.91 | |
>其中:債券 | 9,763,036.39 | 65.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,199,435.8 | 8.10 | |
6 | 其他資產 | 3,540,550.9 | 23.90 | |
7 | 合計 | 14,811,669.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,365,420.8 | 14.90 | |
>其中:股票 | 2,365,420.8 | 14.90 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,935,368.62 | 75.19 | |
>其中:債券 | 11,935,368.62 | 75.19 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 816,561.17 | 5.14 | |
6 | 其他資產 | 756,633.47 | 4.77 | |
7 | 合計 | 15,873,984.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,055,880.28 | 11.97 | |
>其中:股票 | 2,055,880.28 | 11.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 12,500,177.84 | 72.75 | |
>其中:債券 | 12,500,177.84 | 72.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 674,643.64 | 3.93 | |
6 | 其他資產 | 1,950,652.12 | 11.35 | |
7 | 合計 | 17,181,353.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,811,198 | 17.01 | |
>其中:股票 | 4,811,198 | 17.01 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,629,459.26 | 76.47 | |
>其中:債券 | 21,629,459.26 | 76.47 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 778,494.62 | 2.75 | |
6 | 其他資產 | 1,066,886.08 | 3.77 | |
7 | 合計 | 28,286,037.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,735,584.07 | 8.60 | |
>其中:股票 | 3,735,584.07 | 8.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 34,114,757.69 | 78.52 | |
>其中:債券 | 34,114,757.69 | 78.52 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 1,800,090 | 4.14 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,244,512.61 | 7.47 | |
6 | 其他資產 | 550,071.94 | 1.27 | |
7 | 合計 | 43,445,016.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 11,612,356.64 | 19.35 | |
>其中:股票 | 11,612,356.64 | 19.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,564,292.28 | 15.94 | |
>其中:債券 | 9,564,292.28 | 15.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 13,800,174.7 | 23.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,610,837.37 | 36.01 | |
6 | 其他資產 | 3,421,172.82 | 5.70 | |
7 | 合計 | 60,008,833.81 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 30,560 | 0.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 54,215 | 1.46 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 62,020 | 1.68 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 51,566 | 1.39 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 198,361 | 5.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 242,444 | 5.34 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 273,618.32 | 6.02 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 63,000 | 1.39 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 579,062.32 | 12.75 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 266,021.24 | 5.81 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46,200 | 1.01 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 312,221.24 | 6.82 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 214,217 | 4.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 179,040 | 3.71 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 53,160 | 1.10 | |
J | 金融業 | 97,520 | 2.02 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 543,937 | 11.28 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 392,990 | 3.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 98,700 | 0.93 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 513,600 | 4.84 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,005,290 | 9.47 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 770,752.4 | 6.37 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 444,780 | 3.68 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 458,982.1 | 3.79 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,674,514.5 | 13.84 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 393,632.6 | 3.10 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 250,880 | 1.97 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 644,512.6 | 5.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 69,830 | 2.92 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 69,830 | 2.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 293,525 | 2.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 293,525 | 2.15 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,250,752.5 | 8.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 132,099 | 0.91 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,382,851.5 | 9.48 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
